Dự án nhỏ: Quản lý bán hàng với Google Sheets
1. Giới thiệu
Trong dự án này, bạn sẽ thực hành quản lý dữ liệu bán hàng. Qua đó, bạn sẽ ứng dụng nhiều công thức khác nhau để xử lý dữ liệu và trực quan hóa thông tin.
2. Bảng dữ liệu mẫu
Dữ liệu gồm các cột: Tên khách hàng, Mã đơn hàng, Ngày mua hàng, Tổng giá, Giảm giá, Cần thanh toán, Hình thức thanh toán, Địa chỉ giao hàng.
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách hàng | Mã đơn | Ngày mua | Tổng giá | Giảm giá | Cần thanh toán | Thanh toán | Địa chỉ |
| Nguyễn Văn A | DH001 | 2025-01-05 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | Tiền mặt | 12 Lê Lợi, Hà Nội |
| Trần Thị B | DH002 | 2025-01-12 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | Chuyển khoản | 45 Nguyễn Huệ, TP.HCM |
| Lê Văn C | DH003 | 2025-02-03 | 3,200,000 | 500,000 | 2,700,000 | Ví điện tử | 78 Trần Phú, Đà Nẵng |
| Phạm Thị D | DH004 | 2025-02-10 | 2,700,000 | 200,000 | 2,500,000 | Tiền mặt | 23 Hai Bà Trưng, Hải Phòng |
| Hoàng Văn E | DH005 | 2025-02-18 | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | Chuyển khoản | 56 Quang Trung, Cần Thơ |
| Ngô Thị F | DH006 | 2025-02-25 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | Ví điện tử | 89 Điện Biên Phủ, Huế |
| Vũ Văn G | DH007 | 2025-03-03 | 3,000,000 | 300,000 | 2,700,000 | Tiền mặt | 34 Nguyễn Trãi, Hà Nội |
| Nguyễn Thị H | DH008 | 2025-03-07 | 5,600,000 | 600,000 | 5,000,000 | Chuyển khoản | 11 Lạch Tray, Hải Phòng |
| Đặng Văn I | DH009 | 2025-03-15 | 2,800,000 | 300,000 | 2,500,000 | Ví điện tử | 22 Hùng Vương, Huế |
| Nguyễn Thị J | DH010 | 2025-03-20 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | Tiền mặt | 77 Bạch Mai, Hà Nội |
| Lý Văn K | DH011 | 2025-04-01 | 2,900,000 | 400,000 | 2,500,000 | Chuyển khoản | 15 Nguyễn Du, TP.HCM |
| Phan Thị L | DH012 | 2025-04-05 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | Ví điện tử | 99 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng |
| Nguyễn Văn M | DH013 | 2025-04-10 | 4,200,000 | 500,000 | 3,700,000 | Tiền mặt | 12 Điện Biên, Hà Nội |
| Trương Thị N | DH014 | 2025-04-18 | 2,100,000 | 200,000 | 1,900,000 | Chuyển khoản | 45 Võ Thị Sáu, Vũng Tàu |
| Đỗ Văn O | DH015 | 2025-04-25 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | Ví điện tử | 67 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng |
| Nguyễn Thị P | DH016 | 2025-05-01 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | Tiền mặt | 34 Kim Mã, Hà Nội |
| Hồ Văn Q | DH017 | 2025-05-05 | 3,300,000 | 300,000 | 3,000,000 | Chuyển khoản | 101 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng |
| Lê Thị R | DH018 | 2025-05-12 | 4,700,000 | 700,000 | 4,000,000 | Ví điện tử | 14 Nguyễn Khuyến, TP.HCM |
| Ngô Văn S | DH019 | 2025-05-20 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | Tiền mặt | 58 Hoàng Diệu, Hà Nội |
| Phạm Thị T | DH020 | 2025-05-28 | 3,600,000 | 600,000 | 3,000,000 | Chuyển khoản | 19 Lê Thánh Tông, Hải Phòng |
| Nguyễn Văn U | DH021 | 2025-06-02 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | Ví điện tử | 76 Nguyễn Huệ, TP.HCM |
| Trần Thị V | DH022 | 2025-06-08 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | Tiền mặt | 21 Hùng Vương, Đà Nẵng |
| Vũ Văn W | DH023 | 2025-06-15 | 4,800,000 | 1,000,000 | 3,800,000 | Chuyển khoản | 45 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội |
| Lê Thị X | DH024 | 2025-06-22 | 2,600,000 | 300,000 | 2,300,000 | Ví điện tử | 88 Cách Mạng Tháng 8, TP.HCM |
| Nguyễn Văn Y | DH025 | 2025-07-01 | 3,100,000 | 500,000 | 2,600,000 | Tiền mặt | 33 Lý Nam Đế, Hà Nội |
| Trần Thị Z | DH026 | 2025-07-10 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | Chuyển khoản | 19 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng |
| Đinh Văn AA | DH027 | 2025-07-18 | 4,000,000 | 400,000 | 3,600,000 | Ví điện tử | 67 Bùi Thị Xuân, TP.HCM |
| Nguyễn Thị BB | DH028 | 2025-07-25 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | Tiền mặt | 24 Phan Đình Phùng, Hà Nội |
| Hoàng Văn CC | DH029 | 2025-08-02 | 2,500,000 | 200,000 | 2,300,000 | Chuyển khoản | 88 Nguyễn Văn Trỗi, Hải Phòng |
| Trịnh Thị DD | DH030 | 2025-08-10 | 5,200,000 | 1,000,000 | 4,200,000 | Ví điện tử | 99 Pasteur, TP.HCM |
3. Yêu cầu bài tập
- Tính tổng số tiền cần thanh toán trong tháng 1/2025 (
SUMIFS). - Tính trung bình số tiền cần thanh toán cho toàn bộ khách hàng (
AVERAGE). - Đếm số đơn hàng thanh toán bằng "Tiền mặt" (
COUNTIFS). - Tìm số tiền cần thanh toán của đơn hàng có mã DH010 (
VLOOKUP). - Lọc danh sách khách hàng có mua hàng trong tháng 2/2025 (
FILTER+MONTH). - Lấy danh sách duy nhất các hình thức thanh toán (
UNIQUE). - Hiển thị năm từ cột ngày mua hàng (
YEAR). - Tính số ngày kể từ ngày mua hàng đến hôm nay (
TODAY+DATE). - Tách tên tỉnh/thành từ địa chỉ giao hàng (
MID,RIGHT,LEN). - Tạo cột phân loại: nếu số tiền cần thanh toán > 2,000,000 thì là "Khách VIP", ngược lại là "Khách thường" (
IF). - Tính tổng số tiền giảm giá của tất cả đơn hàng trong quý 1/2025 (
SUMIFS+MONTH). - Tính trung bình số tiền cần thanh toán cho các đơn hàng dùng hình thức "Chuyển khoản" (
AVERAGEIFS). - Đếm số khách hàng có địa chỉ ở Hà Nội (
COUNTIFS+RIGHT). - Lấy danh sách các mã đơn hàng trong tháng 5/2025 (
FILTER+MONTH). - Tính tổng số tiền cần thanh toán cho khách hàng có tên bắt đầu bằng "Nguyễn" (
SUMIFS+LEFT). - Tìm tên khách hàng ứng với mã đơn hàng DH025 (
VLOOKUP). - Lấy danh sách duy nhất các tỉnh/thành xuất hiện trong địa chỉ giao hàng (
UNIQUE+RIGHT). - Hiển thị tháng mua hàng dưới dạng số từ cột ngày mua (
MONTH). - Kiểm tra đơn hàng nào chưa được giảm giá (giá trị giảm giá = 0), đánh dấu là "Không giảm giá" (
IF). - Tính tổng số tiền cần thanh toán của những đơn hàng trong 6 tháng gần nhất (
SUMIFS+TODAY).
Yêu cầu bổ sung
- Dùng Conditional Formatting để tô đỏ những đơn hàng có số tiền cần thanh toán > 3,000,000.
- Tạo Data Validation để chọn hình thức thanh toán (Tiền mặt, Chuyển khoản, Ví điện tử).
- Dùng Conditional Formatting để đánh dấu màu vàng những đơn hàng có giảm giá > 0.
